Ruim assortiment en aanbiedingen
Elke dag meer dan 133 soorten verse vis.
Ruim assortiment
Elke dag 133 soorten verse vis.
Eigenschappen
Allergenen
| Bevat: | selderij |
| Bevat: | glutenbevattende granen |
Voedingswaarde per 100 gram
| Zout | 11.4 gram |
| waarvan verzadigd vet | 1.4 gram |
| Vet totaal | 3.1 gram |
| waarvan suikers | 4.9 gram |
| Koolhydraten totaal | 59.6 gram |
| Eiwit totaal | 9.6 gram |
| Energie | 315 kcal |
| Energie | 1323 kJ |
