Ruim assortiment en aanbiedingen
                    Elke dag meer dan 133 soorten verse vis.
                    Ruim assortiment
                    Elke dag 133 soorten verse vis.
                Eigenschappen
Allergenen 
             
        
        | Bevat: | weekdieren | 
Voedingswaarde per 100 gram 
             
 
        
    | Zout | 0.8 gram | 
| waarvan verzadigd vet | 1 gram | 
| Vet totaal | 2.5 gram | 
| waarvan suikers | 0 gram | 
| Koolhydraten totaal | 2 gram | 
| Eiwit totaal | 9.8 gram | 
| Energie | 70 kcal | 
| Energie | 293 kJ | 
